省空間設計
中間通孔薄型傳感器
容量1kN,2kN,5kN
型號 | UBFH-1KN | UBFH-2KN | UBFH-5KN | |
---|---|---|---|---|
額定容量 | 1k | 2k | 5k | N |
額定輸出 | 1±15% | mV/V | ||
允許負載 | 150 | %R.C. | ||
零點平衡 | ±10 | %R.O. | ||
非直線性 | 0.1 | 0.2 | %R.O. | |
非線性 | 0.2 | %R.O. | ||
滯后 | 0.1 | %R.O. | ||
補償溫度范圍 | -10~+60 | ℃ | ||
允許溫度范圍 | -10~+70 | ℃ | ||
零點的溫度影響 | 0.3 | %R.O./10℃ | ||
輸出的溫度影響 | 0.2 | %R.O./10℃ | ||
輸入端子間阻抗 | 約1000 | Ω | ||
輸出端子間阻抗 | 約1000 | Ω | ||
推薦激勵電壓 | 10 | V | ||
允許激勵電壓 | 15 | V | ||
絕緣阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | ||
電纜線 |
φ3.8 4芯屏蔽電纜線 3m 頭部散狀 |
|||
電纜線配色 |
+EXC:紅 +SIG:綠 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD: 黃 |
|||
負載的彎度 |
0.03
|
mm | ||
固有頻率 |
5.0
|
7.3
|
11
|
kHz |
傳感器材質 | 不銹鋼制 | |||
重量 |
約280
|
g |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室