型號編號 | 規格尺寸(公稱直徑:mm) | 套數 |
---|---|---|
AH-0 | 0.200 ? 0.250 ? 0.300…1.000 | 17 |
AH-1 | 1.000 ? 1.050 ? 1.100…3.500 | 51 |
AH-2 | 3.500 ? 3.550 ? 3.600…6.000 | 51 |
AH-3 | 6.000 ? 6.050 ? 6.100…8.500 | 51 |
AH-4 | 8.500 ? 8.550 ? 8.600…11.00 | 51 |
AH-5 | 11.00 ? 11.05 ? 11.10…13.50 | 51 |
AH-6 | 13.50 ? 13.55 ? 13.60…16.00 | 51 |
AH-7 | 16.00 ? 16.05 ? 16.10…18.50 | 51 |
AH-8 | 18.50 ? 18.55 ? 18.60…20.00 | 31 |
尺寸分類(毫米跳) | 0.05 | 材料 | 量規鋼 | 單件/套 | 放 |
---|
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室