型號 | 全長 (mm) | 重量 (g) | 直徑 (mm) | 氣壓 (N) |
MR50A | 256 | 1290 | 75 | 4700 |
MP55A | 372 | 2000 | 75 | 7740 |
*跳到"標準刀刃表" 查看標準刀刃形狀. |
*同樣的標準刀刃同時適用于MR50A 和 MP55A. |
型號 | 刀刃型號 | 材質 | 切斷能力 (直徑=mm) |
MR50A | S120 | 銅 | 5.5 |
S120S | 銅 | 5.5 | |
P120 | 鐵 | 4.5 | |
CR120 | 鐵 | 4.5 | |
EP120 | 鐵 | 4.5 | |
Z120 | 鋼琴線 | 1.6 | |
MP55A | F120 | 樹脂 | 11.0 |
P120 | 鐵 | 6.0 | |
CR120 | 鐵 | 6.0 | |
EP120 | 鐵 | 6.0 | |
Z120 | 鋼琴線 | 2.0 |
型號 | 刀刃型號 | Crimping capacity |
MR50A | A120-5.5 | Solderiess terminal non insulated 5.5sq |
AR120-5.5 | Connector 5.5sq | |
MP55A | A120-8.0 | Solderiess terminal non insulated 8.0sq |
A120-14.0 | Solderiess terminal non insulated 14.0sq | |
AR120-8.0 | Connector 8.0sq |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室