如何查看“模型”
坐式工作臺(工作臺高度700mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型 | 尺寸(毫米) | 風管直徑 (φ) | 近似質量(千克) | 參考功耗 (W) | |
PPHTF-0606SI | 寬1100/高600/深600/L600 | 150 | 105 | 750 | |
PPHTF-0707SI | 寬1550/高750/深750/L1050 | 200 | 135 | 1000 | |
PPHTF-0907SI | 寬1700/高750/深900/L1200 | 200 | 145 | 1000 | |
PPHTF-1207SI | 寬1700/高750/深1200/L1200 | 250 | 165 | 1300 | |
PPHTF-1507SI | 寬2000/高750/深1500/L1500 | 250 | 190 | 1800 | |
PPHTF-1807SI | 寬2300/高750/深1800/L1800 | 300 | 210 | 2000 |
站立式工作臺(工作臺高度900mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型 | 尺寸(毫米) | 風管直徑 (φ) | 近似質量(千克) | 參考功耗 (W) | |
PPHTF-0606ST | 寬1100/高600/深600/L600 | 150 | 105 | 750 | |
PPHTF-0707ST | 寬1550/高750/深750/L1050 | 200 | 135 | 1000 | |
PPHTF-0907ST | 寬1700/高750/深750/L1200 | 200 | 145 | 1000 | |
PPVTF-1207ST | 寬1700/高750/深1200/L1200 | 250 | 165 | 1300 | |
PPHTF-1507ST | 寬2000/高750/深1500/L1500 | 250 | 195 | 1800 | |
PPHTF-1807ST | 寬2300/高750/深1800/L1800 | 300 | 215 | 2000 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室