型號名稱 | MM-01T | |
---|---|---|
測量點數 | 1 分 | |
應用熱電偶 | T, K, J | |
測量范圍 |
電話 : -130 ~ + 400°C K : -140 ~ +1370°C J : -180 ~ +1200°C |
|
分辨率 | 0.1°攝氏度 | |
溫度系數精度 | ±0.002%讀數/°C | |
隨時間推移的準確性 | ±0.05%rdg/年 | |
輸入 | 接線端子 | |
傳感器模式 | T, K, J | |
參考聯系人 | 內部聯系人、外部聯系人 | |
間隔計時器 | 設定時間間隔的測量 | |
指示器 | 2.7英寸TFT彩色液晶顯示屏 | |
分辨率 | 400×240 點 | |
操作 | 功能鍵 1/2/3、向上/向下鍵、進入鍵、電源鍵 | |
內置內存 | 功能 | 記錄測量數據,記錄和讀取配置文件 |
能力 | 多達 10000 個數據 | |
記錄方法 | 間隔計時器,輸入鍵(手動) | |
SD 卡 | 功能 | 記錄測量數據,記錄和讀取配置文件 |
物理格式 | FAT16/32 | |
錄制格式 | CSV 格式 | |
能力 | 512 MB (本公司指定) | |
接口 | 符合 RS-232C 標準(配置、測量、數據采集) | |
內置電池 | 鋰離子電池 (1900mAh) | |
連續使用時間 | 約8小時(條件:溫度23°C±5°C,測量:監視器) | |
充電時間 | 約3小時(待機) | |
外部電源 | USB 型交流適配器 AC100~240V 50Hz/60Hz | |
工作溫度和濕度范圍 | -10~+50°C 85%RH以下(不包括冷凝) | |
充電溫度和濕度范圍 | 0~+40°C 85%相對濕度以下(不包括冷凝) | |
外部尺寸 | 136(寬)×32(高)×71(深)毫米 | |
質量 | 約300g |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室