新開發的外轉子電機和增強樹脂機身使其成為同類產品中*輕的。
型式 | 容量螺桿直徑 |
扭矩范圍(N?m) (上限為 HardJoint 擰緊時) |
質量(kg)(包括電纜) | 全 長(mm) | 鉆頭尺寸 (mm)/方頭 (mm) |
e-M500A | M5~M6 | 3.0~10 | 1.68 (2.27) | 236 | 6.35 |
e-M500 | M5~M6 | 3.0~10 | 1.68 (2.27) | 236 | 9.5 |
e-M700 | M6~M8 | 7.5~35 | 1.68 (2.27) | 236 | 9.5 |
e-M900 | M8~M10 | 30~60 | 1.76 (2.35) | 236 | 9.5 |
e-M1100 | M10~M12 | 50~90 | 2.04 (2.63) | 248 | 12.7 |
e-M500A-S | M5~M6 | 3.0~10 | 1.68 (1.95) | 236 | 6.35 |
e-M500-S | M5~M6 | 3.0~10 | 1.68 (1.95) | 236 | 9.5 |
e-M700-S | M6~M8 | 7.5~35 | 1.68 (1.95) | 236 | 9.5 |
e-M900-S | M8~M10 | 30~60 | 1.76 (2.03) | 236 | 9.5 |
e-M1100-S | M10~M12 | 50~90 | 2.04 (2.31) | 248 | 12.7 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室