型式 | 吐出口徑 |
電機(jī)輸出 (W) |
周波數(shù) (Hz) |
鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) |
排風(fēng)量(升/分鐘) | V型皮帶輪 | V帶 |
油量 (有效量) cc |
概算重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 兆帕 |
0.02 兆帕 |
0.03 兆帕 |
鼓風(fēng)機(jī) | 馬達(dá) | ||||||||
SD-120 | ?” | *150 | 50 | 480 | 124 | 120 | 114 | 7” | 2?” | M-33 | 1000 | 29.5 |
(20A) | 60 | 480 | 124 | 120 | 114 | 7” | 2” | M-33 | (650) | |||
SD-150s | ?” | 200 | 50 | 600 | 156 | 150 | 145 | 7” | 3” | M-33 | 1000 | 30 |
(20A) | 60 | 600 | 156 | 150 | 145 | 7” | 2?” | M-33 | (650) | |||
SD-200s | ?” | 250 | 50 | 600 | 205 | 200 | 195 | 7” | 3” | M-33 | 1000 | 34 |
(20A) | 60 | 600 | 205 | 200 | 195 | 7” | 2?” | M-33 | (650) |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室