吐出圧力 kPa/機種 |
TX020 | TX030 | TX050 | TX075 | TX100 | TX150 | TX200 | TX250 | TX300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 28 | 44 | 55 | 82 | 103 | 139 | 186 | 230 | |
40 | 17 | 26 | 42 | 57 | 85 | 109 | 144 | 190 | 235 | |
50 | 15 | 23 | 38 | 54 | 77 | 108 | 133 | 174 | 215 | |
60 | 13 | 22 | 34 | 48 | 69 | 101 | 123 | 158 | 196 | |
70 | 19 | 29 | 42 | 58 | 85 | 104 | 138 | 166 | ||
80 | 17 | 26 | 37 | 53 | 79 | 95 | 129 | 154 | ||
90 | 23 | 33 | 48 | 71 | 86 | 112 | 137 | |||
100 | 22 | 30 | 44 | 65 | 79 | 102 | 126 | |||
吐出口徑(A) | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
質量(kg) | 200 | 490 | 495 | 700/580 | 910/780 | 870 | 920 | 1400 | 1480 | |
定格出力(kW) | 15 | 22 | 37 | 56 | 75 | 115 | 150 | 190 | 225 | |
外形寸法 (mm) |
在 | 920 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1300 | 1300 |
D | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | 1700/1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |
H | 1300 | 1300 | 1300 | 1375 | 1575/1375 | 1575 | 1575 | 1675 | 1675 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室