型式 | FCX-SW-1 | FCX-S | FCX-SLβ | FCX-SLβ2 |
---|---|---|---|---|
形態 | 設置型(標準)/パネル取付型(Option) *1 | 設置型 | ||
表示方法 | デジタル3桁 | デジタル4桁 | ||
測定レンジ | 0.1~95%O2 | 0.1~25%O2 | 0~1000ppmO2 | 0~1%O2 |
総合精度 | ±1%FS | ※1 | ※2 | |
応答速度 | 30秒(90%応答値) | 90秒(90%応答値) | ||
外部出力 |
1~950mV (または4~20mA)*2 |
1~250mV (または4~20mA)*2 |
0~1V (または4~20mA)*2 |
|
リレー接點 | 有 | |||
ガス接続口 | PT?メネジ | |||
サンプリング方法 | ポンプ吸引方式 | |||
使用溫度 | 0~40℃ | |||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 15W | |||
外形寸法 | 150W × 180H × 260D | |||
重量 | 3.0kg |
±20ppmO2(50~1000ppmO2測定時)
※2:±50ppmO2(0~0.1%O2測定時)
±0.02%O2(0.1~1%O2測定時)
*1 パネル取付型をお求めの場合はご注文時にご指定下さい。
*2 外部出力は電圧出力タイプが標準です。
電流出力タイプ(Option)をお求めの場合はご注文時にご指定下さい。
※本製品は受注生産製品です。
※本製品のご使用に際しては年1回程度の保守?校正をお奨めします。