· 使用實績*多的主推產品。
· 所有蠕動泵產品中唯壹可以選擇AC type或DC type。
· 廣泛使用于強酸性水生成器,飲料**裝置,醫療器械氣泵,自動販賣機,護理用浴池,印刷機,洗碗機等各種洗劑供給裝置。
參數
型號 |
電壓(DC/V) |
吐出量mL | 管子 | ||
/min | /轉速 | 材質 | 內徑×外徑(mm) | ||
RP-M02 S-5 Z-DC24 V | 24 | 5 | 0.33 | Silicone (S) | 2 X 4 |
RP-M02 F-5 Z-DC24 V | 24 | 5 | 0.33 | PharMed (F) | 2 X 4 |
RP-M02 W-5 Z-DC24 V | 24 | 5 | 0.33 | TM-15 (W) | 2 X 4 |
RP-M03 S-10 Z-DC24 V | 24 | 10 | 0.5 | Silicone (S) | 3 X 5 |
RP-M03 F-10 Z-DC24 V | 24 | 10 | 0.5 | PharMed (F) | 3 X 5 |
RP-M03 W-10 Z-DC24 V | 24 | 10 | 0.5 | TM-15 (W) | 3 X 5 |
RP-M03 S-20 Z-DC24 V | 24 | 20 | 0.5 | Silicone (S) | 3 X 5 |
RP-M03 F-20 Z-DC24 V | 24 | 20 | 0.5 | PharMed (F) | 3 X 5 |
RP-M03 W-20 Z-DC24 V | 24 | 20 | 0.5 | TM-15 (W) | 3 X 5 |
RP-M03 S-30 Z-DC24 V | 24 | 30 | 0.5 | Silicone (S) | 3 X 5 |
RP-M03 F-30 Z-DC24 V | 24 | 30 | 0.5 | PharMed (F) | 3 X 5 |
RP-M03 W-30 Z-DC24 V | 24 | 30 | 0.5 | TM-15 (W) | 3 X 5 |
RP-M04 S-50 Z-DC24 V | 24 | 50 | 0.67 | Silicone (S) | 4 X 6 |
RP-M04 F-50 Z-DC24 V | 24 | 50 | 0.67 | PharMed (F) | 4 X 6 |
RP-M04 W-50 Z-DC24 V | 24 | 50 | 0.67 | TM-15 (W) | 4 X 6 |
RP-M04 C-50 Z-DC24 V | 24 | 50 | 0.67 | SWFT (C) | 3.9 X 5.8 |
RP-M04 F-70 Z-DC24 V | 24 | 65 | 0.67 | PharMed (F) | 4 X 6 |
RP-M04 W-70 Z-DC24 V | 24 | 65 | 0.67 | TM-15 (W) | 4 X 6 |
RP-M04 C-70 Z-DC24 V | 24 | 65 | 0.67 | SWFT (C) | 3.9 X 5.8 |
尺寸圖
流量曲線
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室