型式
|
発光色 | 外形寸法(mm) | *大定格電流 | *大消費電力 |
外徑φ/內徑φ/高さ | ||||
(A/B/H) | ||||
TRL75x27-12W-4 | ○ | 75/27/12 | 0.16A | 3.8W |
TRL75x27-12R-4 | ● | 75/27/12 | 0.08A | 1.9W |
TRL75x27-12G-4 | ● | 75/27/12 | 0.10A | 2.4W |
TRL75x27-12B-4 | ● | 75/27/12 | 0.10A | 2.4W |
TRL100x52-12W-4 | ○ | 100/52/12 | 0.24A | 5.8W |
TRL100x52-12R-4 | ● | 100/52/12 | 0.12A | 2.9W |
TRL100x52-12G-4 | ● | 100/52/12 | 0.15A | 3.6W |
TRL100x52-12B-4 | ● | 100/52/12 | 0.15A | 3.6W |
TRL125x77-12W-4 | ○ | 125/77/12 | 0.32A | 7.7W |
TRL125x77-12R-4 | ● | 125/77/12 | 0.20A | 4.8W |
TRL125x77-12G-4 | ● | 125/77/12 | 0.20A | 4.8W |
TRL125x77-12B-4 | ● | 125/77/12 | 0.20A | 4.8W |
TRL150x102-12W-4 | ○ | 150/102/12 | 0.40A | 9.6W |
TRL150x102-12R-4 | ● | 150/102/12 | 0.24A |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室