型式 | 測定対象 | 測定範囲(μm) | 測定方式 | *小測定素地厚(μm) | ||
磁性金屬(F) | 非磁性金屬(N) | 磁性金屬(F) | 非磁性金屬(N) | |||
S70F | 磁性金屬用(F) | 0~3000 | - | 電磁式 | 500 | - |
S70FN | 磁性金屬用、非磁性金屬兼用 | 0~3000 | 0~2500 | 電磁式/渦電流式 | 500 | 40 |
信號処理 | 32ビットデジタル信號処理 |
測定精度 | 1點校正:±(1.5μm+読取値の3%) 2點校正:±(1.5μm+読取値の2%) |
繰返性 | ±(1μm+読取値の1%) |
計測表示単位 | μm、mm/mils |
統計表示 | 測定回數(*大999まで)、平均値、標準偏差、*小値、*大値 |
使用溫濕度 | −10~+60℃ |
保存溫濕度 | −20~+70℃ |
電源 | 単3アルカリ電池×1 |
寸法?重量 | 直徑27×長さ150mm、約80g(電池含む) |
付屬品 | ゼロ板、基準板、単3アルカリ電池×1、取扱説明書、収納ケース、ストラップ |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室