MFR-DSI 吸錫系統為內置真空泵
系統包括:
MFR-PS2K 僅MFR-DSI電源主機
MFR-HDS 吸錫槍手柄
MFR-WSDS 吸錫槍手柄支架
以上系統不包括吸錫烙鐵頭
主要特征和特點
技術規格(電源主機)
操作溫度范圍 | 10-40℃ |
*高殼體溫度 | 55℃ |
輸入線路電壓 | 100-240V |
輸入線路頻率 | 50/60Hz |
建議輸入氣壓 | 450kPa(65PSI),僅適用于MFR-PS2X |
功耗 | *高75W(MFR-PS2K),70W(MFR-PS2X) |
輸出功率 | 環境溫度為22℃時*高為60W |
輸出頻率 | 450KHz |
電源線(3芯) | 183CM 18/3SJT |
尺寸 | 170 (寬)*200 (直徑)*152.5(高) mm |
重量 | 2.97Kg |
表面電阻 | 10 5-10 9歐姆 |
認證/標識 | cTUVus,CE |
技術規格(手柄)
烙鐵頭對地電勢 | <2Mv RMS |
烙鐵頭對地電阻 | <2Ω |
閑置溫度穩定 | 在靜止空氣中±1.1℃ |
吸錫槍手柄電纜長度 | 長=152mm,阻燃,防經典(ESD) |
其他手柄電纜長度 | 長=122 mm,阻燃,防經典(ESD) |
連接頭 | 8芯圓形DIN接頭 |
烙鐵架尺寸 | 100(寬)*200(直徑)*100(高)mm |
MFR吸錫烙鐵選購件:
型號 | 說明 |
AC-TC-P | 吸錫通條(12個/包) |
DP-SL3 | 前密封件 |
AC-VL | 防靜電氣管 |
AC-DFP | 過濾材料 |
AC-PR1 | 泵內組件 |
AC-PM1 | 馬達組件 |
AC-CC | 吸錫盒 |
可選購DxP吸錫烙鐵頭 適用于MFR-HDS吸錫手柄
主要用于通孔元件的除錫,以下為他們的不同的孔徑與型號的參數表。
![]() ![]() |
![]() |
型號 | 名稱 | 內徑Amm,英寸 | 外徑Bmm,英寸 |
DFP-CN2 | 吸錫烙鐵頭 | 0.67 mm (.026″) | 1.80 mm (.070″) |
DFP-CN3 | 吸錫烙鐵頭 | 0.79 mm (.031″) | 2.05 mm (.080″) |
DFP-CN4 | 吸錫烙鐵頭 | 1.05 mm (.041″) | 2.30 mm (.090″) |
DFP-CN5 | 吸錫烙鐵頭 | 1.31 mm (.052″) | 2.65 mm (.104″) |
DFP-CN6 | 吸錫烙鐵頭 | 1.55 mm (.061″) | 2.85 mm (.112″) |
DFP-CN7 | 吸錫烙鐵頭 | 2.44 mm (.096″) | 3.65 mm (.143″) |
DFP-CNL3 | 吸錫烙鐵長頭 | 0.79 mm (.031″) | 2.05 mm (.080″) |
DFP-CNL4 | 吸錫烙鐵長頭 | 1.05 mm (.041″) | 2.30 mm (.090″) |
DFP-CNL5 | 吸錫烙鐵長頭 | 1.31 mm (.052″) | 2.65 mm (.104″) |
備注:F=FR4/玻璃纖維,用于標準應用;
也可以提供其他兩個系列,只需將F替換成T或C即可;
T=溫度敏感,C=陶瓷;
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室